| 000 | 00395nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 231129s1999||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 020 | _a958-33-0903-6 | ||
| 040 | _bspa | ||
| 082 | _a370.1 A786e | ||
| 100 | _aArteaga Pacheco Héctor | ||
| 245 | 0 | _aEducación permanente para el sector salud | |
| 260 | _c1999 | ||
| 264 | _aPostergraph | ||
| 942 |
_2ddc _cBKS |
||
| 999 |
_c9999 _d9999 |
||