| 000 | 00504nmm a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 251105s9999||||xx |||||||||||||||||und|| | ||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | _aRiba Romeva, Carles | ||
| 245 | 0 | _aFacturas energéticas de los combustibles fósiles : Dependencias y desigualdades | |
| 264 |
_a[Madrid, España] : _bOctaedro, _c2015 |
||
| 300 | _a377 páginas | ||
| 490 | _aHorizontes-Educación | ||
| 650 | _aEnvironmental Sciences | ||
| 856 | _uhttps://public.digitaliapublishing.com/a/41980 | ||
| 942 | _cCF | ||
| 999 |
_c99563 _d99563 |
||