| 000 | 00368nam a2200133Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 231129s2002||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 020 | _a958-969-88-1-6 | ||
| 040 | _bspa | ||
| 082 | _a577.558613 E17 | ||
| 245 | 0 | _aEcorregión del Eje Cafetero: Un territorio de oportunidades | |
| 260 | _c2002 | ||
| 264 | _aBuda | ||
| 942 |
_2ddc _cBKS |
||
| 999 |
_c9931 _d9931 |
||