| 000 | 00554nmm a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 251105s9999||||xx |||||||||||||||||und|| | ||
| 020 | _a9789587716016 | ||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | _aCardozo Cuenca, Hernán | ||
| 245 | 0 |
_aAnálisis financiero del sector solidario : _b Interpretación de estados financieros, análisis de gestión, riesgos y fraudes |
|
| 264 |
_a[Bogotá, Colombia] : _bEcoe Ediciones, _c2018 |
||
| 300 | _a276 páginas | ||
| 650 | _aEconomics and Business | ||
| 856 | _uhttps://public.digitaliapublishing.com/a/101596 | ||
| 942 | _cCF | ||
| 999 |
_c96256 _d96256 |
||