| 000 | 00575nmm a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 251105s9999||||xx |||||||||||||||||und|| | ||
| 020 | _a9789587711851 | ||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | _aMantilla, Samuel | ||
| 245 | 0 |
_aEstándares/Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS/NIIF) : _b Incluye ejercicios y estudios de casos |
|
| 264 |
_a[Bogotá, Colombia] : _bEcoe Ediciones, _c2015 |
||
| 300 | _a740 páginas | ||
| 490 | _aCiencias empresariales | ||
| 650 | _aEconomics and Business | ||
| 856 | _uhttps://public.digitaliapublishing.com/a/47093 | ||
| 942 | _cCF | ||
| 999 |
_c96166 _d96166 |
||