| 000 | 00409nam a2200133Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 231129s2011||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 020 | _a978-958-8755-10-6 | ||
| 082 | _aER- 240 | ||
| 100 | _aDinámica migratoria. Unilibre Pereira | ||
| 245 | 0 | _aDinámica migratoria en el municipio de Marsella | |
| 260 | _c2011 | ||
| 264 | _aPereira: Gráficas Buda 2011 | ||
| 942 |
_2ddc _cBKS |
||
| 999 |
_c9580 _d9580 |
||