| 000 | 00468nmm a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 251105s9999||||xx |||||||||||||||||und|| | ||
| 020 | _a9789586487283 | ||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | _aMeza Orozco, Johnny de Jesús | ||
| 245 | 0 | _aMatemáticas financieras aplicadas | |
| 264 |
_a[Bogotá, Colombia] : _bEcoe Ediciones, _c2011 |
||
| 300 | _a550 páginas | ||
| 650 | _aEconomics and Business | ||
| 856 | _uhttps://public.digitaliapublishing.com/a/102987 | ||
| 942 | _cCF | ||
| 999 |
_c95349 _d95349 |
||