| 000 | 00570nmm a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 251105s9999||||xx |||||||||||||||||und|| | ||
| 020 | _a9789586485494 | ||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | _aGutiérrez Carmona, Jairo | ||
| 245 | 0 | _aModelos financieros con Excel (SIL) : herramientas para mejorar la toma de decisiones empresariales | |
| 264 |
_a[Bogotá, Colombia] : _bEcoe Ediciones, _c2008 |
||
| 300 | _a384 páginas | ||
| 490 | _aCiencias Administrativas | ||
| 650 | _aEconomics and Business | ||
| 856 | _uhttps://public.digitaliapublishing.com/a/30006 | ||
| 942 | _cCF | ||
| 999 |
_c95247 _d95247 |
||