| 000 | 00499nmm a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 251105s9999||||xx |||||||||||||||||und|| | ||
| 020 | _a9789586484664 | ||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | _aGarcía Restrepo, Javier E. | ||
| 245 | 0 |
_aEstados financieros : _b Consolidación y métodos de participación |
|
| 264 |
_a[Bogotá, Colombia] : _bEcoe Ediciones, _c2007 |
||
| 300 | _a190 páginas | ||
| 650 | _aEconomics and Business | ||
| 856 | _uhttps://public.digitaliapublishing.com/a/102938 | ||
| 942 | _cCF | ||
| 999 |
_c95223 _d95223 |
||