| 000 | 00495nam a2200133Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 231129s2012||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 020 | _a978-958-740-198-1 | ||
| 082 | _a338.6309861 R696d | ||
| 100 | _aRodríguez Borray Gonzalo Alfredo. | ||
| 245 | 0 | _aDiagnóstico socioeconómico y tecnológico de sistemas productivos agropecuarios de la altillanura colombiana: Linea base año 2011-2012 | |
| 260 | _c2012 | ||
| 264 | _aBogotá: Corpoica | ||
| 942 |
_2ddc _cBKS |
||
| 999 |
_c9166 _d9166 |
||