| 000 | 00491nmm a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 251105s9999||||xx |||||||||||||||||und|| | ||
| 020 | _a9788497885898 | ||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | _aJauset Barrocal, Jordi A. | ||
| 245 | 0 | _aEstadística para periodistas, publicitarios y comunicadores | |
| 264 |
_a[Madrid, España] : _bUniversitat Oberta de Catalunya, _c2007 |
||
| 300 | _a254 páginas | ||
| 650 | _aStatistics | ||
| 856 | _uhttps://public.digitaliapublishing.com/a/1047 | ||
| 942 | _cCF | ||
| 999 |
_c90696 _d90696 |
||