| 000 | 00386nam a2200133Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 231129s1974||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 040 | _bspa | ||
| 082 | _a629.8 H319c | ||
| 100 | _aHarrison Howard I. | ||
| 245 | 0 | _aControles automáticos: sistemas aplicaciones eléctricas aplicaciones mecánicas casos lineales | |
| 260 | _c1974 | ||
| 264 | _aMéxico : Trillas | ||
| 942 |
_2ddc _cBKS |
||
| 999 |
_c8082 _d8082 |
||