| 000 | 00380nam a2200133Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 231129s9999||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 020 | _a84-8276-402-0 | ||
| 040 | _bspa | ||
| 082 | _a658.15 P985c | ||
| 100 | _aPurcell W.R. | ||
| 245 | 0 | _aComo comprender las finanzas de una compania: un enfoque grafico | |
| 264 | _aNorma | ||
| 942 |
_2ddc _cBKS |
||
| 999 |
_c7453 _d7453 |
||