| 000 | 00457nmm a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 251105s9999||||xx |||||||||||||||||und|| | ||
| 020 | _a8484293084 | ||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | _aUniversitat Oberta de Catalunya | ||
| 245 | 0 | _aIntroducción a la teoría de la probabilidad | |
| 264 |
_a[Madrid, España] : _bUOC Papers, _c2002 |
||
| 300 | _a90 páginas | ||
| 650 | _aStatistics | ||
| 856 | _uhttps://public.digitaliapublishing.com/a/5689 | ||
| 942 | _cCF | ||
| 999 |
_c73739 _d73739 |
||