| 000 | 00804nmm a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 251105s9999||||xx |||||||||||||||||und|| | ||
| 020 | _a9789587416169 | ||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | _aTuesca Molina, Rafael de Jesús | ||
| 245 | 0 | _aFuentes de abastecimiento de agua para consumo humano : análisis de tendencia de variables para consolidar mapas de riesgo: el caso de los municipios ribereños del departamento del Atlántico | |
| 264 |
_a[Bogotá, Colombia] : _bUniversidad del Norte, _c2015 |
||
| 300 | _a190 páginas | ||
| 650 | _aEnvironmental Sciences | ||
| 700 | _aTuesca Molina, Rafael de Jesús | ||
| 700 | 1 | _a Ávila Rangel, Humberto | |
| 700 | 1 | _a Sisa Camargo, Augusto | |
| 700 | 1 | _a Pardo Castañeda, Diana | |
| 856 | _uhttps://public.digitaliapublishing.com/a/38173 | ||
| 942 | _cCF | ||
| 999 |
_c72085 _d72085 |
||