| 000 | 00642nmm a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 251105s9999||||xx |||||||||||||||||und|| | ||
| 020 | _a8479082399 | ||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | _aTodolí Torro, J. L. | ||
| 245 | 0 | _aSistemas de introducción de muestras líquidas en espectrometría atómica | |
| 264 |
_a[Madrid, España] : _bPublicaciones de la Universidad de Alicante, _c1996 |
||
| 300 | _a220 páginas | ||
| 490 | _aCiencias | ||
| 650 | _aSciences | ||
| 700 | _aTodolí Torro, J. L. | ||
| 700 | 1 | _a Mora Pastor, J. | |
| 700 | 1 | _a Hernandis Martinez, V. | |
| 856 | _uhttps://public.digitaliapublishing.com/a/802 | ||
| 942 | _cCF | ||
| 999 |
_c71951 _d71951 |
||