| 000 | 00656nmm a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 251105s9999||||xx |||||||||||||||||und|| | ||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | _aSalido Porrero, David | ||
| 245 | 0 | _aEnseñanzas iniciales: Nivel II. Ámbito de Comunicación y Competencia Matemática. Lengua castellana 3. Trabajo en los informativos de una televisión local | |
| 264 |
_a[Madrid, España] : _bMinisterio de Educación, Cultura y Deporte de España, _c2017 |
||
| 300 | _a100 páginas | ||
| 650 | _aEducation | ||
| 700 | _aSalido Porrero, David | ||
| 700 | 1 | _a Gómez Abalo, Ángeles | |
| 856 | _uhttps://public.digitaliapublishing.com/a/60350 | ||
| 942 | _cCF | ||
| 999 |
_c70969 _d70969 |
||