| 000 | 00795nmm a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 251105s9999||||xx |||||||||||||||||und|| | ||
| 020 | _a9789587416497 | ||
| 041 | _apor | ||
| 100 | _aSaid Hung, Elias | ||
| 245 | 0 | _aFatores associados ao nível de uso das TIC como ferramentas de ensino e aprendizagem nas escolas públicas do Brasil e da Colômbia | |
| 264 |
_a[Bogotá, Colombia] : _bUniversidad del Norte, _c2015 |
||
| 300 | _a138 páginas | ||
| 650 | _aEducation | ||
| 700 | _aSaid Hung, Elias | ||
| 700 | 1 | _a Silveira Sartori, Ademilde | |
| 700 | 1 | _a Valencia Cobos, Jorge | |
| 700 | 1 | _a Iriarte Diazgranados, Fernando | |
| 700 | 1 | _a Justo Moreira, Patricia | |
| 700 | 1 | _a Ordoñez, Mónica Patricia | |
| 856 | _uhttps://public.digitaliapublishing.com/a/40676 | ||
| 942 | _cCF | ||
| 999 |
_c70941 _d70941 |
||