| 000 | 00388nam a2200133Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 231129s2003||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 020 | _a958-96988-6-7 | ||
| 082 | _aGOR- 188 | ||
| 100 | _aRodríguez P. Gladys... [et al.] | ||
| 245 | 0 | _aCiudad Región. Eje Cafetero | |
| 260 | _c2003 | ||
| 264 | _aManizales: Gráficas JES 2003 | ||
| 942 |
_2ddc _cBKS |
||
| 999 |
_c7039 _d7039 |
||