| 000 | 00733nmm a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 251105s9999||||xx |||||||||||||||||und|| | ||
| 020 | _a9788437069623 | ||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | _aPerkins Gilman, Charlotte | ||
| 245 | 0 |
_aMujeres y economía : _b Un estudio sobre la relación económica entre hombres y mujeres como factor de la evolución social |
|
| 264 |
_a[Madrid, España] : _bPublicaciones de la Universidad de Valencia (PUV), _c2008 |
||
| 300 | _a248 páginas | ||
| 490 | _aBiblioteca Javier Coy d'estudis nord-americans | ||
| 650 | _aGender and Women Studies | ||
| 700 | _aPerkins Gilman, Charlotte | ||
| 700 | 1 | _a Barranco Ureña, Empar | |
| 856 | _uhttps://public.digitaliapublishing.com/a/35058 | ||
| 942 | _cCF | ||
| 999 |
_c69967 _d69967 |
||