| 000 | 00684nmm a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 251105s9999||||xx |||||||||||||||||und|| | ||
| 020 | _a9789587412215 | ||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | _aMoreno, José | ||
| 245 | 0 | _aComportamiento de los agentes económicos y funcionamiento de los mercados: manual de ejercicios | |
| 264 |
_a[Bogotá, Colombia] : _bUniversidad del Norte, _c2012 |
||
| 300 | _a328 páginas | ||
| 650 | _aEconomics and Business | ||
| 700 | _aMoreno, José | ||
| 700 | 1 | _a Ramos, José | |
| 700 | 1 | _a Compés, Raúl | |
| 700 | 1 | _a Martínez, Victor | |
| 700 | 1 | _a Martí, Maria Luisa | |
| 856 | _uhttps://public.digitaliapublishing.com/a/54934 | ||
| 942 | _cCF | ||
| 999 |
_c69068 _d69068 |
||