| 000 | 00596nmm a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 251105s9999||||xx |||||||||||||||||und|| | ||
| 020 | _a9788491164715 | ||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | _aMarta-Lazo, Carmen | ||
| 245 | 0 |
_aComunicación digital : _b Un modelo basado en el Factor R-elacional |
|
| 264 |
_a[Madrid, España] : _bUniversitat Oberta de Catalunya, _c2017 |
||
| 300 | _a194 páginas | ||
| 650 | _aMedia Studies (Journ., TV, etc) | ||
| 700 | _aMarta-Lazo, Carmen | ||
| 700 | 1 | _a Gabelas Barroso, José Antonio | |
| 856 | _uhttps://public.digitaliapublishing.com/a/47349 | ||
| 942 | _cCF | ||
| 999 |
_c68370 _d68370 |
||