| 000 | 00751nmm a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 251105s9999||||xx |||||||||||||||||und|| | ||
| 020 | _a9786071658852 | ||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | _aFlores Quiroga, Aldo | ||
| 245 | 0 | _aCrecimiento y productividad, II | |
| 264 |
_a[México D.C., Mexico] : _bFondo de Cultura Económica, _c2018 |
||
| 300 | _a625 páginas | ||
| 490 | _aAdministración pública | ||
| 650 | _aPolitical Science (General) | ||
| 700 | _aFlores Quiroga, Aldo | ||
| 700 | 1 | _a Hernández Ochoa, César Emiliano | |
| 700 | 1 | _a Palacios Prieto, Alejandra | |
| 700 | 1 | _a Contreras Saldívar, Gabriel Oswaldo | |
| 700 | 1 | _a Avante Juárez, Rafael Adrián | |
| 856 | _uhttps://public.digitaliapublishing.com/a/64143 | ||
| 942 | _cCF | ||
| 999 |
_c65532 _d65532 |
||