| 000 | 00761nmm a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 251105s9999||||xx |||||||||||||||||und|| | ||
| 020 | _a9788497883962 | ||
| 041 | _acat | ||
| 100 | _aEstudis de Ciències de la Informació i la Comunicació (UOC) | ||
| 245 | 0 |
_aAnàlisi. Quaderns de Comunicació i Cultura : _b Audiovisual 2.0. Narrativas, Recepción y Consumo en los Nuevos Hipertextos |
|
| 264 |
_a[Madrid, España] : _bUniversitat Oberta de Catalunya, _c2012 |
||
| 300 | _a150 páginas | ||
| 650 | _aMedia Studies (Journ., TV, etc) | ||
| 700 | _aEstudis de Ciències de la Informació i la Comunicació (UOC) | ||
| 700 | 1 | _a Departament de Periodisme i de Ciències de la UAB | |
| 856 | _uhttps://public.digitaliapublishing.com/a/36130 | ||
| 942 | _cCF | ||
| 999 |
_c65198 _d65198 |
||