| 000 | 00692nmm a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 251105s9999||||xx |||||||||||||||||und|| | ||
| 020 | _a9788436949285 | ||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | _aEscudero Escorza, Tomás | ||
| 245 | 0 | _aActividades didácticas en las aulas y en los centros y rendimientos y actitud ante la ciencia en el informe Pisa 2006 | |
| 264 |
_a[Madrid, España] : _bMinisterio de Educación, Cultura y Deporte de España, _c2010 |
||
| 300 | _a196 páginas | ||
| 490 | _aEstudios e informes | ||
| 650 | _aEducation | ||
| 700 | _aEscudero Escorza, Tomás | ||
| 700 | 1 | _a Bueno García, Concepción | |
| 856 | _uhttps://public.digitaliapublishing.com/a/17732 | ||
| 942 | _cCF | ||
| 999 |
_c65128 _d65128 |
||