| 000 | 00605nmm a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 251105s9999||||xx |||||||||||||||||und|| | ||
| 020 | _a9789587414547 | ||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | _aDiaz, Martín | ||
| 245 | 0 | _aÁlgebra lineal aplicada a las ciencias económicas | |
| 264 |
_a[Bogotá, Colombia] : _bUniversidad del Norte, _c2014 |
||
| 300 | _a220 páginas | ||
| 650 | _aEconomics and Business | ||
| 700 | _aDiaz, Martín | ||
| 700 | 1 | _a Obeso, Virgilio | |
| 700 | 1 | _a Navarro, Manuel | |
| 700 | 1 | _a Velasquez, Jorge | |
| 856 | _uhttps://public.digitaliapublishing.com/a/37559 | ||
| 942 | _cCF | ||
| 999 |
_c64743 _d64743 |
||