| 000 | 00670nmm a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 251105s9999||||xx |||||||||||||||||und|| | ||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | _aDíaz Rodríguez, Martín | ||
| 245 | 0 | _aIntroducción al análisis estadístico multivariado aplicado: experiencia y casos en el Caribe colombiano | |
| 264 |
_a[Bogotá, Colombia] : _bUniversidad del Norte, _c2013 |
||
| 300 | _a282 páginas | ||
| 650 | _aStatistics | ||
| 700 | _aDíaz Rodríguez, Martín | ||
| 700 | 1 | _a González Ariza, Ángel León | |
| 700 | 1 | _a Henao Pérez, Alvin | |
| 700 | 1 | _a Díaz Mora, Martín Emilio | |
| 856 | _uhttps://public.digitaliapublishing.com/a/54964 | ||
| 942 | _cCF | ||
| 999 |
_c64734 _d64734 |
||