| 000 | 00390nam a2200133Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 231129s9999||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 020 | _a958-9094-02-3 | ||
| 040 | _bspa | ||
| 082 | _a658.1554 G633c | ||
| 100 | _aGomez Ceballos J. Alberto | ||
| 245 | 0 | _aCalculo de rentabilidad de activos financieros | |
| 264 | _aPrinter Colombiana | ||
| 942 |
_2ddc _cBKS |
||
| 999 |
_c6443 _d6443 |
||