| 000 | 00628nmm a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 251105s9999||||xx |||||||||||||||||und|| | ||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | _aCuesta Brasero, Maria del Carmen | ||
| 245 | 0 | _aRetribuciones salariales, cotización y recaudación | |
| 264 |
_a[Madrid, España] : _bMinisterio de Educación, Cultura y Deporte de España, _c2018 |
||
| 300 | _a168 páginas | ||
| 650 | _aEconomics and Business | ||
| 700 | _aCuesta Brasero, Maria del Carmen | ||
| 700 | 1 | _a Greciet Paredes, Paula | |
| 700 | 1 | _a Bañón Forte, Francisco | |
| 856 | _uhttps://public.digitaliapublishing.com/a/60356 | ||
| 942 | _cCF | ||
| 999 |
_c64381 _d64381 |
||