| 000 | 00565nmm a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 251105s9999||||xx |||||||||||||||||und|| | ||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | _aCarreras Monfort, Cèsar | ||
| 245 | 0 |
_aHistoria de la movilidad en la península ibérica : _b Redes de transporte en SIG |
|
| 264 |
_a[Madrid, España] : _bUniversitat Oberta de Catalunya, _c2010 |
||
| 300 | _a266 páginas | ||
| 650 | _aEngineering | ||
| 700 | _aCarreras Monfort, Cèsar | ||
| 700 | 1 | _a de Soto Cañamares, Pau | |
| 856 | _uhttps://public.digitaliapublishing.com/a/20193 | ||
| 942 | _cCF | ||
| 999 |
_c63640 _d63640 |
||