| 000 | 00643nmm a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 251105s9999||||xx |||||||||||||||||und|| | ||
| 020 | _a9788491169604 | ||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | _aArcila Calderón, Carlos | ||
| 245 | 0 | _aAnalítica y visualización de datos en Twitter | |
| 264 |
_a[Madrid, España] : _bUniversitat Oberta de Catalunya, _c[Fecha de publicación no identificada] |
||
| 300 | _a148 páginas | ||
| 650 | _aTechnology and computing | ||
| 700 | _aArcila Calderón, Carlos | ||
| 700 | 1 | _a Barredo Ibáñez, Daniel | |
| 700 | 1 | _a Castro, Cosette | |
| 856 | _uhttps://public.digitaliapublishing.com/a/54866 | ||
| 942 | _cCF | ||
| 999 |
_c62073 _d62073 |
||