| 000 | 00937nmm a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 251105s9999||||xx |||||||||||||||||und|| | ||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | _aÁlvarez García, Sergio | ||
| 245 | 0 | _aInforme sobre la agenda y mapa de actualidad en el tratamiento informativo de los medios de comunicación social en relación con la educación | |
| 264 |
_a[Madrid, España] : _bMinisterio de Educación, Cultura y Deporte de España, _c2011 |
||
| 300 | _a259 páginas | ||
| 490 | _aInformes | ||
| 650 | _aEducation | ||
| 700 | _a Gálvez de la Cuesta, María del Carmen | ||
| 700 | 1 | _a Gértrudix Barrio, Manuel | |
| 700 | 1 | _a Sánchez Sánchez, Juan Agustín (Coords.) | |
| 700 | 1 | _a Berlanga Reyes, Alfonso | |
| 700 | 1 | _a Pérez Sanz, Antonio (Dirs.) | |
| 700 | 1 | _a Segura Escobar, Mariano (Dir. Ser.) | |
| 700 | 1 | _a Ibarrondo Arakistain, | |
| 856 | _uhttps://public.digitaliapublishing.com/a/14763 | ||
| 942 | _cCF | ||
| 999 |
_c61630 _d61630 |
||