| 000 | 01765nac a2200301 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CO-PeBPM | ||
| 005 | 20251009123740.0 | ||
| 008 | 251009s2024 ck a|||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9789587896435 | ||
| 040 |
_aCO-PeBPM _bspa _cCO-PeBPM _erda |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a510.7 V331z _222 |
| 100 | 1 |
_aVasco Uribe, Carlos Eduardo _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aEl Zoológico Numérico _c/ Carlos Eduardo Vasco Uribe |
| 250 | _aEdición especial | ||
| 260 |
_aBogotá, Colombia _b: Editorial Uninorte _c, 2024 |
||
| 300 |
_a253 páginas _bilustraciones, figuras a color _c24 centimetros |
||
| 490 | _aPlan Nacional de Lectura, Escritura y Oralidad / Ministerio de Cultura. Las Artes y los Saberes. (Bibliotecas Leo la vida) | ||
| 500 | _aIncluye índice | ||
| 500 | _aContiene datos biográficos del autor en la solapa del texto | ||
| 520 | _aCarlos Vasco hace una aproximación magnífica, en su particular estilo agudo y a la vez sencillo, a un tema realmente complejo, subvalorado y, sin embargo, fundamental para el desarrollo del pensamiento de la juventud: la educación matemática en la formación básica, media y universitaria. En esta obra, el lector se adentrará en el Zoológico Numérico, un paisaje mental en el que, en lugar de animales salvajes, existe una gran variedad de números, algunos son "mansitos" otros son "predadores", entre todos se crean vínculos y relaciones numéricas que los transforman. | ||
| 521 | _aRecomendado para jóvenes y adultos | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aMatemáticas - Enseñanza elemental _2LEMB |
| 650 | 1 | 4 |
_aMatemáticas recreativas _2LEMB |
| 650 | 1 | 4 |
_aJuegos en la enseñanza de las matemáticas _2LEMB |
| 942 |
_2ddc _cBK _n0 |
||
| 999 |
_c61299 _d61299 |
||