| 000 | 01987cac a2200313 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CO-PeBPM | ||
| 005 | 20250813104113.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 250813s2011 ck a|||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9789588348957 | ||
| 040 |
_aCO-PeBPM _bspa _cCO-PeBPM _erda |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a658 ó83a _222 |
| 100 | 1 |
_aOspina Montoya, Norberto _eautor |
|
| 245 |
_aAdministración fundamentos _b : Cómo iniciarse en el estudio de la administración _c/ Norberto Ospina Montoya |
||
| 250 | _aPrimera reimpresión | ||
| 260 |
_aBogotá, Colombia _b : Ediciones de la U _b; Universidad de Medellín _c, 2010 |
||
| 300 |
_a163 páginas _bilustraciones, figuras en blanco y negro _c22,5 centímetros |
||
| 500 | _aIncluye índice | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía | ||
| 520 | _aEste texto ha sido pensado para estudiantes de los programas de Administración de Empresas, Administración Turística, Negocios Internacionales, Economía, Contaduría Pública y Mercadeo, y para lectores interesados en el aprendizaje y conocimiento del lenguaje administrativo, y en la adquisición de las competencias, conocimientos, habilidades, técnicas, herramientas, conceptos, estrategias y teorías que ayudan a entender el funcionamiento complejo de las organizaciones empresariales. Todos estos son elementos clave para la definición de las acciones pertinentes para mantener las ventajas competitivas que permitan la permanencia de las empresas dentro de un entorno globalizado e internacionalizado. Los componentes del proceso administrativo están presentados acá de forma clara y sencilla para facilitar su comprensión y la aplicación correspondiente en el ámbito empresarial. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aAdministración |
| 650 | 1 | 4 |
_a Administración de empresas - Historia _2LEMB |
| 650 | 1 | 4 |
_aOrganización industrial _2LEMB |
| 650 | 1 | 4 |
_a Inteligencia emociona _2LEMB |
| 650 | 1 | 4 |
_aGestión del conocimiento _2LEMB |
| 650 | 1 | 4 |
_aPlaneación empresarial _2LEMB |
| 942 |
_2ddc _cBK _n0 |
||
| 999 |
_c61170 _d61170 |
||