| 000 | 01972nac a2200313 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CO-PeBPM | ||
| 005 | 20250804160143.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 250803s2023 ck a|||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _aISBN: 9789585395527 | ||
| 040 |
_aCO-PeBPM _bspa _cCO-PeBPM _erda |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a(i) 920.72 V649c _222 |
| 100 | 1 |
_aVidal, Velia _eautora |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aChocó _b: Selva, lluvia, río y mar _c/ Velia Vidal ; ilustraciones, Geraldine Ramírez |
| 250 | _aPrimera edición | ||
| 260 |
_aBogotá, Colombia _b : Lazo Libros _c, 2023 |
||
| 300 |
_a[40] páginas _bIlustraciones a color _c25,5 centímetros |
||
| 490 | _aPlan Nacional de Lectura, Escritura y Oralidad. Ministerio de Cultura | ||
| 520 | _aEste es el diario de Emilia, ella salió a vacaciones y viaja a visitar a sus abuelos a orillas del río Atrato y en la costa pacífica colombiana. Un libro informativo inspirado en los ríos, la lluvia, los animales, la selva, el mar y la cultura de este territorio. Mezcla partes narrativas con infografías en donde descubrirás por qué es uno de los lugares en donde más llueve en el mundo, cuáles son los principales ríos, qué es una ciénaga, un manglar y tantos otros datos que revelan la importancia de la relación del agua con la vida. Pronto te darás cuenta de que se trata de un viaje por uno de los lugares más biodiversos del mundo: el Chocó biogeográfico... Tomado de la contracubierta | ||
| 521 | _aRecomendado para 7 a 12 años | ||
| 600 | 1 | 4 |
_aVidal Romero, Velia, 1982- - Relatos personales _2LEMB |
| 650 | 1 | 4 |
_aPoesías infantiles colombianas _2LEMB |
| 650 | 1 | 4 |
_aCiudades y pueblos - Historia - Quibdó (Choco, Colombia) - Relatos personales _2LEMB |
| 651 | 1 | 4 |
_aQuibdó (Choco, Colombia) - Vida social y costumbres - Relatos personales _2LEMB |
| 700 | 1 |
_aRamírez Vallejo, Geraldine _d , 1991- _ecoautor |
|
| 942 |
_2ddc _cBK _n0 |
||
| 999 |
_c61116 _d61116 |
||