| 000 | 01894nac a2200325 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CO-PeBPM | ||
| 005 | 20250613221121.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 250613s2017 ck |||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _aISBN: 9789587830446 | ||
| 040 |
_aCO-PeBPM _bspa _cCO-PeBPM _erda |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a320.0828 B517m _222 |
| 100 | 1 | 0 |
_a / Bernal Olarte, Angélica Fabiola _eautora |
| 245 | 1 | 0 |
_aLas mujeres y el poder político _b: Una investidura incompleta _c / Angélica Fabiola Bernal Olarte |
| 250 | _aPrimera edición | ||
| 260 |
_aBogotá, Colombia _b: Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano _b; Universidad Nacional de Colombia _c, 2017 |
||
| 300 |
_a348 páginas _c24 centímetros |
||
| 490 | _aColección Academia | ||
| 500 | _aIncluye índice | ||
| 500 | _aContiene datos biográficos de la autora en la solapa del texto | ||
| 504 | _aIncluye Bibliografía : páginas 333-339 | ||
| 520 | _aUno de los ámbitos en los que es evidente la desigualdad estructural entre hombres y mujeres es la política institucional, el gobierno colectivo. Las decisiones acerca de la conducción de las sociedades, de manera general, siguen en manos de un círculo muy cerrado de varones con una asignación racial, de clase y de origen familiar particular. Este trabajo indaga sobre las experiencias y los discursos de mujeres que han ocupado cargos en el Congreso nacional o han adelantado campañas para ganar una de esas curules. La investigación buscó establecer qué pasa con las mujeres que logran superar el margen de exclusión, romper las barreras y entrar a ser parte de la élite política...tomado de la contraportada del libro | ||
| 650 | 1 | 4 | _aMujeres en la política |
| 650 | 1 | 4 |
_aSociología política _2LEMB |
| 650 | 1 | 4 |
_a Ideología _2LEMB |
| 650 | 1 | 4 |
_aMujeres _2LEMB |
| 942 |
_2ddc _cBK _n0 |
||
| 999 |
_c60924 _d60924 |
||