| 000 | 00462nam a2200133Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 231129s2015||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 020 | _a978-958-740-203-2 | ||
| 082 | _a633.20098 B928b | ||
| 100 | _aBueno Guzmán Guillermo Alonso. | ||
| 245 | 0 | _aBancos forrajeros en sistemas agrosilvopastoriles para la alimentación animal en el piedemonte del Meta | |
| 260 | _c2015 | ||
| 264 | _aVillavicencio : Corpoica | ||
| 942 |
_2ddc _cBKS |
||
| 999 |
_c6027 _d6027 |
||