| 000 | 01724nac a2200301 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | Co-PeBPM | ||
| 005 | 20240616040658.0 | ||
| 008 | 240616b2008 |||a|||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9789702010098 | ||
| 040 |
_aCo-PeBPM _bspa _cCo-PeBPM _erda |
||
| 082 | 0 | 4 | _a 001.9 G958e |
| 100 | 1 | _aGuillén, Fedro Carlos | |
| 245 | 1 | 3 |
_aEl libro de las excepciones ; ilustraciones de Víctor Sulser _c/ Fedro Carlos Guillén |
| 250 | _aPrimera edición | ||
| 260 | 1 |
_aMéxico; _bCastillo; _c2008 |
|
| 300 |
_a61 páginas; _bIlustraciones en color; _c23 cm |
||
| 490 | 1 | _aCiencia y sociedad | |
| 490 | 1 | _aDivulgación | |
| 500 | _aIncluye índice | ||
| 520 | _aLa noción que se tiene de excepción es que ésta es algo que sale de la norma, que no sigue las reglas y que es “extraño” “poco común” o “irregular”. Esa es la aproximación de la definición de diccionario. Pero ¿qué pasa cuando hablamos de que un jugador de futbol hizo un tiro “excepcional”? Es de esta noción de excepción de la que habla este libro. En la ciencia, en la vida cotidiana, hay muchos casos de cosas que, más allá de ser extrañas, son maravillosas y nos dejan fascinados. Todas tienen explicación, razón por la cual no son esa idea de excepción que dice el diccionario, pero sí son cosas que nos dejan asombrados y que siembran la curiosidad por conocerles más, por profundizar en ellas y por volverles a experimentar | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aCiencia _xCuriosidades y enigmas |
| 650 | 1 | 4 |
_aAstronomía _vCuriosidades y enigmas |
| 650 | 1 | 4 |
_aSeres vivos _xCuriosidades y enigmas |
| 650 | 1 | 4 |
_aVida cotidiana _xCuriosidades y enigmas |
| 700 | 1 |
_aSulser, Víctor _eIlustrador |
|
| 765 | _aspa | ||
| 942 |
_2ddc _cBK _n0 |
||
| 999 |
_c59260 _d59260 |
||