| 000 | 00475nam a2200133Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 231129s2015||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 020 | _a987-958-18-0401-6 | ||
| 040 | _bspa | ||
| 082 | _a303.609861 A881a | ||
| 245 | 0 | _aAtlas del impacto regional del conflicto armado en Colombia : dinámicas locales y regionales en el período 1990-2013 volumen 1. | |
| 260 | _c2015 | ||
| 264 | _aBogotá Colombia : Imprenta Nacional | ||
| 942 |
_2ddc _cBKS |
||
| 999 |
_c5831 _d5831 |
||