| 000 | 00388nam a2200133Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 231129s1978||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 040 | _bspa | ||
| 082 | _aR(i) 912.861 C718a | ||
| 100 | _aColombia. Ministerio de Hacienda y Credito Publico. Instituto Geográfico Agustín Codazzi. | ||
| 245 | 0 | _aAtlas básico de Colombia | |
| 260 | _c1978 | ||
| 264 | _aEl Instituto | ||
| 942 |
_2ddc _cBKS |
||
| 999 |
_c5772 _d5772 |
||