| 000 | 00402nam a2200133Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 231129s9999||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 020 | _a84-7634-200-1 | ||
| 040 | _bspa | ||
| 082 | _a658.04 M298a (EN PROCESO DE DESCARTE) Ej. 2 | ||
| 100 | _aMarzal Antonio | ||
| 245 | 0 | _aAnalisis politico de la empresa | |
| 264 | _aBarcelona (EspaƱa) : Orbis | ||
| 942 |
_2ddc _cBKS |
||
| 999 |
_c5130 _d5130 |
||