| 000 | 00417nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 231129s1980||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 020 | _a968-24-0822-9 | ||
| 040 | _bspa | ||
| 082 | _a371.26 L784a | ||
| 100 | _aLivas Gonzalez Irene | ||
| 245 | 0 | _aAnalisis e interpretacion de los resultados de la evaluacion educativa | |
| 260 | _c1980 | ||
| 264 | _aTrillas | ||
| 942 |
_2ddc _cBKS |
||
| 999 |
_c5092 _d5092 |
||