| 000 | 00406nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 231129s1984||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 020 | _a968-26-0060-X | ||
| 040 | _bspa | ||
| 082 | _a657.3 G216a | ||
| 100 | _aGarcia Mendoza Alberto | ||
| 245 | 0 | _aAnalisis e interpretacion de la informacion financiera | |
| 260 | _c1984 | ||
| 264 | _aContinental | ||
| 942 |
_2ddc _cBKS |
||
| 999 |
_c5091 _d5091 |
||