| 000 | 00389nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 231129s2005||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 020 | _a958-04-4008-5 | ||
| 040 | _bspa | ||
| 082 | _a(i) Co863 G633a | ||
| 100 | _aGómez Campo Fernando | ||
| 245 | 0 | _aAl final de la noche | |
| 260 | _c2005 | ||
| 264 | _aBogotá Colombia : Norma | ||
| 942 |
_2ddc _cBKS |
||
| 999 |
_c4665 _d4665 |
||