| 000 | 01991cac a2200337 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CO-BoRNBP | ||
| 005 | 20241220171709.0 | ||
| 008 | 181205s2018 ck a g 000 0 spa | ||
| 020 | _a9789588787916 | ||
| 040 |
_aCO-BoRNBP _bspa _erda _cCO-BoRNBP |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a(i) 582.13 A316i _222 |
| 100 | 1 | 0 |
_aAladjidi, Virginie, _d1971- _9114653 _eautora |
| 245 | 1 | 0 |
_aInventario ilustrado de flores _c/ Virginie Aladjidi, Emmanuelle Tochoukriel ; traducción Pedro Almeida |
| 250 | _aEdición especial | ||
| 264 | 1 |
_aBogotá, Colombia _b: Monserrate _c, 2018 |
|
| 300 |
_a58 páginas _bilustraciones a color _c30 cm. |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 490 | _aPlan Nacional de Lectura y Escritura Leer es mi Cuento / Ministerio de Cultura | ||
| 500 | _aIncluye índice al final del texto | ||
| 520 | _aEn todo el mundo existen alrededor de 230.000 especies de plantas con flores. Donde podemos encontrarlas con más abundancia es en los bosques tropicales. En Europa contamos aproximadamente con 12.000 especies diferentes, de las cuales en la península Ibérica podemos observar unas 5.000... Las páginas del 'Inventario ilustrado de flores' son un festival de colorido -y de aromas sugeridos- que, a través de 62 tipos de flores, nos lleva de viaje por todo el mundo: desde las regiones de África del Sur de donde viene el ave del paraíso, hasta la isla indonesia de Sumatra de donde es originario el efímero aro gigante, pasando por las praderas próximas donde crecen las margaritas. | ||
| 521 | _aRecomendado para un público mayor de 12 años | ||
| 650 | 1 | 4 |
_2LEMB _aBotánica _xLibros ilustrados infantiles _9114654 |
| 650 | 1 | 4 |
_2LEMB _aFlores _xLibros ilustrados infantiles _9114655 |
| 700 | 1 |
_aTochoukrie, Emmanuelle _9114656 |
|
| 700 | 1 |
_aAlmeida, Pedro _9114657 |
|
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c3463 _d3463 |
||