| 000 | 01378cac a22002537a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | Co-PeBPM | ||
| 005 | 20260310081809.0 | ||
| 008 | 240604s1999 ck ad||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9583309133 | ||
| 040 |
_aCo-PeBPM _bspa _cCo-PeBPM _erda |
||
| 082 | 0 | 4 |
_a001.42 L616me _222 |
| 100 | 1 |
_aLerma González, Héctor Daniel _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aMetodología de la investigación _b: Propuesta, Anteproyecto y Proyecto _c/ Héctor Daniel Lerma González |
| 250 | _aPrimera edición | ||
| 264 |
_aPereira, Risaralda _b: Universidad Tecnológica de Pereira _c, 1999 |
||
| 300 |
_a135 páginas _b;Tablas blanco y negro e ilustraciones a color _c;28 centímetros |
||
| 500 | _aIncluye índice | ||
| 504 | _aBibliografía | ||
| 520 | _aPropone un proceso de planeación en tres etapas jerárquicas: la propuesta, que es el documento inicial para evaluar la viabilidad y pertinencia del tema; el anteproyecto, donde se desarrolla la fundamentación teórica, los objetivos y el diseño metodológico preliminar; y finalmente el proyecto, que constituye el protocolo definitivo y detallado con cronograma, presupuesto y herramientas de recolección de datos listas para su ejecución. | ||
| 650 | 1 | 7 |
_aMetodología de la investigación _2LEMB |
| 650 | 1 | 7 |
_aInvestigación científica _2LEMB |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c26930 _d26930 |
||