| 000 | 01813cac a22003017a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | Co-PeBPM | ||
| 005 | 20260303101516.0 | ||
| 008 | 240601s1999 ck d|||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9588028108 | ||
| 040 |
_aCo-PeBPM _bspa _cCo-PeBPM _erda |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a001.42 G774m _222 |
| 100 | 1 |
_aGrau Abalo, Ricardo _eautor |
|
| 245 | 0 |
_aMetodología de la Investigación _c/ Ricardo Grau Abalo, Cecilia Correa Valdés, Mauricio Rojas Betancur |
|
| 264 |
_aIbagué _b: CorUniversitaria, _c, 1999 |
||
| 300 |
_a131 páginas _b;Graficas _c;22 centímetros |
||
| 500 | _aIncluye índice | ||
| 504 | _aBibliografía | ||
| 520 | 3 | _aLa metodología de Ricardo Grau Abalo se caracteriza por un enfoque integral que armoniza el rigor del análisis estadístico multivariado con una visión sistémica de la realidad, superando la dicotomía entre lo cualitativo y lo cuantitativo. Su propuesta enfatiza que la investigación científica debe abordar la complejidad de los fenómenos mediante el estudio simultáneo de múltiples variables interconectadas, exigiendo al investigador una constante vigilancia epistemológica y una profunda coherencia ética. En definitiva, Grau Abalo plantea que investigar no es aplicar recetas mecánicas, sino desarrollar un proceso dialéctico donde la precisión técnica y la comprensión del contexto social se unen para generar conocimiento científico válido y útil. | |
| 650 | 1 | 7 |
_aMuestreo (Estadística) _2Lemb |
| 650 | 1 | 7 |
_aMetodología científica _2Lemb |
| 650 | 1 | 7 |
_a Investigación científica _2Lemb |
| 650 | 1 | 7 |
_aDiseño experimental _2Lemb |
| 700 | 1 |
_aCorrea Valdés, Cecilia _ecoautora |
|
| 700 | 1 |
_aRojas Betancur, Mauricio _ecoautor |
|
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c26927 _d26927 |
||