| 000 | 01461cac a22002657a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | Co-PeBPM | ||
| 005 | 20260310112730.0 | ||
| 008 | 240601s1997 ck a|||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9682437962 | ||
| 040 |
_aCo-PeBPM _bspa _cCo-PeBPM _erda |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a001.42 K92m _222 |
| 100 | 1 |
_aKreimerman, Norma _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aMétodos de investigación para tesis y trabajos semestrales _c/ Norma Kreimerman |
| 250 | _aCuarta reimpresión | ||
| 264 |
_aMéxico _b: Trillas _c, 1997 |
||
| 300 |
_a131 páginas _b; tablas blanco y negro _c; 22 centímetros |
||
| 500 | _aIncluye índice | ||
| 504 | _aBibliografía | ||
| 520 | _aSe trata de una guía completa que explica con claridad los procedimientos que se han de seguir en el desarrollo de una investigación. A través de sus páginas se introduce al alumno en los diversos aspectos que deberán abordar para la elaboración de su análisis. Su información se complementa con ejemplos y ejercicios que ilustran lo expuesto en cada capítulo. El contenido de la obra es producto de la gran experiencia de la autora en la materia, por lo que su consulta resultará muy útil para aquellos que requieran una metodología sencilla y eficaz sobre la cual fundamentar sus investigaciones. | ||
| 650 | 1 | 7 |
_aInvestigación - Metodología _2LEMB |
| 650 | 1 | 7 |
_aInformes, Redacción de _2LEMB |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c26926 _d26926 |
||