| 000 | 01500nac a22003137a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | Co-PeBPM | ||
| 005 | 20240525182723.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 240525s2015 ck a|||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9781456226213 | ||
| 040 |
_aCo-PeBPM _bspa _cCo-PeBPM _erda |
||
| 082 | 0 | 4 |
_a613.71 P363a _222 |
| 100 | 1 |
_aPeate, Ian _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aAnatomía y fisiología _c/ Ian Peate, Muralitharan Nair ; traducción Armando Domínguez Pérez |
| 260 |
_aBogotá, Colombia _b: Interamericana Editores S.A de C.V, _c2015 |
||
| 300 |
_axxv, 602 páginas _bilustraciones, gráficos, dibujos _c23 centímetros |
||
| 490 | _aMc Graw Hill Education | ||
| 500 | _aIncluye índice | ||
| 500 | _aIncluye datos curriculares de los autores | ||
| 500 | _aAdaptado de la primera edición de la obra: Anatomía y fisiología para enfermeras | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas | ||
| 520 | _aLa medicina es una ciencia en constante desarrollo. Conforme surjan nuevos conocimientos, se requerirán cambios de la terapéutica. El(los) autor(es) y los editores se han esforzado para que los cuadros de dosificación medicamentosa sean precisos y acordes con lo establecido en la fecha de publicación. | ||
| 546 | _aTexto traducido del idioma inglés | ||
| 650 | 1 | 0 |
_aAnatomía humana - Enfermedades _2Lemb |
| 650 | 1 | 0 |
_aFisiología - Cuerpo humano _2Lemb |
| 700 |
_aDomínguez Pérez. Armando _etraducción |
||
| 942 |
_2ddc _cBK _n0 |
||
| 999 |
_c26890 _d26890 |
||