| 000 | 03099nac a22003017a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | Co-PeBPM | ||
| 005 | 20240416233228.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 240416s2019 |||a|||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9789588958828 | ||
| 040 |
_aCo-PeBPM _bspa _cCo-PeBPM _erda |
||
| 082 | 0 | 4 |
_a364.15586158 T582a _222 |
| 100 | 1 |
_aTimarán Pereira, Ricardo _eautor |
|
| 245 | 1 | 4 |
_aAplicación de la minería de datos en la detección de patrones de lesiones no fatales _c/ Ricardo Timarán Pereira, Arsenio Hidalgo Troya |
| 250 | _aPrimera edición | ||
| 260 |
_aSan Juan de Pasto _b: Universidad de Nariño, _c2019 |
||
| 300 |
_a181 páginas _bilustraciones en blanco y negro _c23 centímetros |
||
| 500 | _aIncluye índice | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía | ||
| 520 | _a En este libro se presenta la aplicación de técnicas de minería de datos para el descubrimiento de patrones de lesiones no fatales a partir de los datos que se encuentran almacenados en el mercado de datos del Observatorio del Delito del municipio de Pasto. Este libro es uno de los resultados del proyecto de investigación denominado "Detección de Patrones Delictivos con Técnicas de Minería de Datos en el Observatorio del Delito del Municipio de Pasto", financiado por el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación COLCIENCIAS, con recursos de contrapartida de la Universidad de Nariño y del la Alcaldía Municipal de Pasto (Colombia). Se utilizó como metodología las diferentes etapas del proceso de descubrimiento de conocimiento en bases de datos. Se construyó un mercado de datos, donde se almacenó la información histórica, limpia y transformada sobre las lesiones de causa externa fatales y no fatales registradas en el observatorio en un periodo de 10 años. A partir de esta información. se detectaron patrones de lesiones no fatales interpersonales, violencia intrafamiliar, lesiones no intencionales, accidentes de tránsito y lesiones autoinflingidas, aplicando la técnica predictiva de minería de datos, clasificación por árboles de decisión y las técnicas descriptivas asociación y clustering. La evaluación, análisis y utilidad de estos patrones permitirá incorporar el conocimiento descubierto al existente y se integrará a los procesos de toma de decisiones de la Alcaldía del municipio de Pasto y de las instituciones gubernamentales que velan por la seguridad y la salud pública de la ciudadanía. Una vez los organismos gubernamentales del municipio de Pasto implementes políticas y planes de prevención basados en los patrones descubiertos, será posible determinar los efectos de esta investigación de la disminución de este tipo de lesiones. (Tomado de la fuente). | ||
| 546 | _aspa | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aDelitos contra las personas _2Lemb _xProcesamiento de datos - investigaciones _zPasto |
| 650 | 1 | 4 |
_aMinería de datos _xInvestigaciones _zPasto |
| 650 | 1 | 4 |
_aDetección de patrones delictivos no fatales _2Lemb |
| 700 |
_aHidalgo Troya, Arsenio _ecoautor |
||
| 942 |
_2ddc _cBK _n0 |
||
| 999 |
_c26769 _d26769 |
||